Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-11-14
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 147 | 643.9 | monalisa555528.0 |
| 01:00-01:59 | 46 | 221.1 | Beata0319.0 |
| 02:00-02:59 | 33 | 155.9 | cyklo22.0 |
| 03:00-03:59 | 15 | 53.6 | Mocny6814.0 |
| 04:00-04:59 | 30 | 127.2 | arciu20.0 |
| 05:00-05:59 | 51 | 211.0 | Perla5515.0 |
| 06:00-06:59 | 80 | 341.9 | Perla5745.0 |
| 07:00-07:59 | 161 | 695.7 | MiltenX46.0 |
| 08:00-08:59 | 193 | 818.8 | Roman195927.0 |
| 09:00-09:59 | 241 | 1016.8 | omnibus11143.8 |
| 10:00-10:59 | 210 | 922.6 | omnibus11160.0 |
| 11:00-11:59 | 117 | 521.4 | juzekp32.5 |
| 12:00-12:59 | 214 | 764.0 | adamkus31.0 |
| 13:00-13:59 | 217 | 962.4 | misiarysia41.0 |
| 14:00-14:59 | 223 | 1113.3 | juzekp32.2 |
| 15:00-15:59 | 166 | 870.1 | Perla6125.0 |
| 16:00-16:59 | 200 | 961.6 | ankajj36.3 |
| 17:00-17:59 | 166 | 803.1 | Viola22367.0 |
| 18:00-18:59 | 141 | 704.7 | ankajj39.5 |
| 19:00-19:59 | 211 | 1015.3 | mic17151.3 |
| 20:00-20:59 | 191 | 884.5 | Sybaryta27.6 |
| 21:00-21:59 | 169 | 774.4 | wojbie34.0 |
| 22:00-22:59 | 117 | 549.7 | kasztan.9558.0 |
| 23:00-23:59 | 109 | 518.7 | Skorpion5555173.0 |
| Cały dzień | 3448 | 15651.7 | |
Skorpion5555176.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)