Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-11-13
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 130 | 647.9 | Inoss8930.0 |
| 01:00-01:59 | 44 | 185.3 | Bankiwa18.0 |
| 02:00-02:59 | 12 | 56.2 | Bozena1111568.0 |
| 03:00-03:59 | 16 | 85.5 | gwiazdyspadaja20.3 |
| 04:00-04:59 | 23 | 120.2 | berta5541.0 |
| 05:00-05:59 | 43 | 207.4 | kajusia1318.0 |
| 06:00-06:59 | 68 | 317.8 | kajusia1326.0 |
| 07:00-07:59 | 117 | 545.0 | user60326.0 |
| 08:00-08:59 | 140 | 667.5 | celam35.0 |
| 09:00-09:59 | 192 | 917.7 | Perla4945.0 |
| 10:00-10:59 | 154 | 688.2 | user60321.6 |
| 11:00-11:59 | 182 | 849.0 | gamowik67.6 |
| 12:00-12:59 | 206 | 1052.0 | Wnusidziadek45.0 |
| 13:00-13:59 | 150 | 764.9 | Perla5229.0 |
| 14:00-14:59 | 151 | 754.0 | karolserwacy5728.0 |
| 15:00-15:59 | 126 | 697.6 | magoo31.6 |
| 16:00-16:59 | 116 | 695.3 | kaziabis26.0 |
| 17:00-17:59 | 142 | 816.9 | MarekAgnieszka56.0 |
| 18:00-18:59 | 128 | 773.9 | ent29.4 |
| 19:00-19:59 | 143 | 806.3 | Perla5439.5 |
| 20:00-20:59 | 123 | 667.3 | misiarysia30.0 |
| 21:00-21:59 | 144 | 703.9 | Wnusidziadek82.0 |
| 22:00-22:59 | 169 | 736.4 | karolserwacy5741.0 |
| 23:00-23:59 | 140 | 642.0 | sajro198.3 |
| Cały dzień | 2859 | 14398.2 | |
sajro202.5 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)