Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-11-12
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 141 | 742.7 | Kasiall38.5 |
| 01:00-01:59 | 66 | 379.9 | iguazu19.4 |
| 02:00-02:59 | 21 | 115.9 | Azunia5222.6 |
| 03:00-03:59 | 22 | 113.7 | Eruanno40.0 |
| 04:00-04:59 | 29 | 138.6 | berta5531.0 |
| 05:00-05:59 | 36 | 189.0 | sowamadraglowa19.0 |
| 06:00-06:59 | 75 | 390.9 | rfran35.6 |
| 07:00-07:59 | 148 | 753.7 | MiltenX52.0 |
| 08:00-08:59 | 205 | 1057.3 | Perla4249.5 |
| 09:00-09:59 | 229 | 1205.5 | Loreanne31.6 |
| 10:00-10:59 | 201 | 1086.2 | user454337.6 |
| 11:00-11:59 | 187 | 997.1 | user454336.0 |
| 12:00-12:59 | 248 | 1141.0 | mkarczmarczyk29.0 |
| 13:00-13:59 | 228 | 1087.1 | mkarczmarczyk33.0 |
| 14:00-14:59 | 180 | 854.8 | sialala223.0 |
| 15:00-15:59 | 176 | 907.6 | Perla4545.0 |
| 16:00-16:59 | 302 | 1629.2 | bolo1954384.6 |
| 17:00-17:59 | 218 | 1192.1 | bolo1954118.5 |
| 18:00-18:59 | 193 | 1064.9 | Perla4645.0 |
| 19:00-19:59 | 161 | 825.6 | wojbie35.6 |
| 20:00-20:59 | 160 | 805.3 | umiczee68.0 |
| 21:00-21:59 | 97 | 513.2 | umiczee40.0 |
| 22:00-22:59 | 136 | 739.0 | Kasiall41.2 |
| 23:00-23:59 | 83 | 435.6 | panjan57.0 |
| Cały dzień | 3542 | 18365.9 | |
bolo1954522.6 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)