Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-10-21
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 116 | 593.1 | Inoss8933.0 |
| 01:00-01:59 | 35 | 188.0 | nutka050325.3 |
| 02:00-02:59 | 17 | 80.0 | Asasello13.5 |
| 03:00-03:59 | 11 | 62.8 | gwiazdyspadaja20.0 |
| 04:00-04:59 | 22 | 116.8 | tomek196111.0 |
| 05:00-05:59 | 51 | 262.7 | berta5523.0 |
| 06:00-06:59 | 89 | 430.2 | jeryko25.0 |
| 07:00-07:59 | 120 | 597.7 | 1Orzeszek4725.0 |
| 08:00-08:59 | 186 | 912.3 | 1Orzeszek4750.0 |
| 09:00-09:59 | 201 | 1006.8 | 1Orzeszek4735.0 |
| 10:00-10:59 | 164 | 768.3 | absu8826.0 |
| 11:00-11:59 | 125 | 616.8 | kucu8125.0 |
| 12:00-12:59 | 238 | 1236.0 | masaz_lomi34.0 |
| 13:00-13:59 | 194 | 1005.0 | mietka5823.0 |
| 14:00-14:59 | 157 | 851.9 | asia0123451.0 |
| 15:00-15:59 | 134 | 688.8 | halszka5038.0 |
| 16:00-16:59 | 152 | 762.2 | ira5539.0 |
| 17:00-17:59 | 141 | 712.9 | thomson31.0 |
| 18:00-18:59 | 161 | 826.9 | WAG25.4 |
| 19:00-19:59 | 140 | 711.3 | geek_gda28.0 |
| 20:00-20:59 | 131 | 643.9 | mikele37.0 |
| 21:00-21:59 | 127 | 673.0 | ankajj50.0 |
| 22:00-22:59 | 114 | 587.3 | kaliba44.0 |
| 23:00-23:59 | 93 | 447.9 | Skorpion5555119.0 |
| Cały dzień | 2919 | 14782.6 | |
Skorpion5555130.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)