Rankingi
Statystyki za dzień:
2026-01-14
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 164 | 728.1 | Clam25.2 |
| 01:00-01:59 | 50 | 225.6 | funali19.0 |
| 02:00-02:59 | 45 | 201.8 | nutka050332.0 |
| 03:00-03:59 | 30 | 135.7 | kristen3997023.0 |
| 04:00-04:59 | 17 | 76.8 | kristen3997020.0 |
| 05:00-05:59 | 54 | 225.2 | Turek72012419.2 |
| 06:00-06:59 | 93 | 391.9 | Pawel40823.4 |
| 07:00-07:59 | 140 | 610.7 | celam40.0 |
| 08:00-08:59 | 204 | 885.7 | me489147.4 |
| 09:00-09:59 | 207 | 911.1 | kucu8134.0 |
| 10:00-10:59 | 187 | 876.3 | andrzej20.09104.6 |
| 11:00-11:59 | 198 | 827.6 | gamowik39.0 |
| 12:00-12:59 | 275 | 1247.7 | lusiek60139.0 |
| 13:00-13:59 | 217 | 989.2 | Pawel41741.7 |
| 14:00-14:59 | 163 | 718.9 | ent23.4 |
| 15:00-15:59 | 149 | 687.8 | kasza27.0 |
| 16:00-16:59 | 221 | 1054.6 | Pawel42045.0 |
| 17:00-17:59 | 258 | 1236.5 | gukon91.0 |
| 18:00-18:59 | 172 | 892.5 | Jerha5250.0 |
| 19:00-19:59 | 160 | 774.8 | Mira1122.9 |
| 20:00-20:59 | 145 | 702.8 | thomson36.2 |
| 21:00-21:59 | 143 | 674.9 | thomson49.1 |
| 22:00-22:59 | 129 | 604.4 | thomson22.0 |
| 23:00-23:59 | 87 | 453.5 | thomson133.4 |
| Cały dzień | 3508 | 16134.1 | |
thomson264.9 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)