Rankingi
Statystyki za dzień:
2025-10-20
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 129 | 626.2 | Inoss8959.0 |
| 01:00-01:59 | 29 | 135.6 | renatalenska25.0 |
| 02:00-02:59 | 29 | 125.6 | Jojanna32.0 |
| 03:00-03:59 | 22 | 86.0 | Clam17.2 |
| 04:00-04:59 | 29 | 112.2 | Eruanno18.4 |
| 05:00-05:59 | 54 | 249.6 | cross-word-puzzle23.0 |
| 06:00-06:59 | 113 | 519.7 | chamski128.0 |
| 07:00-07:59 | 164 | 751.0 | celam42.0 |
| 08:00-08:59 | 165 | 764.0 | monika13045.0 |
| 09:00-09:59 | 224 | 1067.1 | cygan35.0 |
| 10:00-10:59 | 189 | 885.2 | tekla6x935.0 |
| 11:00-11:59 | 215 | 1007.7 | ganary5598.0 |
| 12:00-12:59 | 285 | 1354.0 | anulka0456.0 |
| 13:00-13:59 | 156 | 718.0 | kucu8131.0 |
| 14:00-14:59 | 152 | 641.9 | Kaer7255.0 |
| 15:00-15:59 | 171 | 740.7 | OLGA6044.5 |
| 16:00-16:59 | 169 | 751.6 | solver44.0 |
| 17:00-17:59 | 220 | 1134.8 | ark197642.0 |
| 18:00-18:59 | 155 | 775.6 | Jacenty22077437.0 |
| 19:00-19:59 | 158 | 778.4 | monoko29.2 |
| 20:00-20:59 | 167 | 819.5 | monoko47.0 |
| 21:00-21:59 | 179 | 835.3 | basia196437.0 |
| 22:00-22:59 | 139 | 698.9 | jagasz57.0 |
| 23:00-23:59 | 136 | 593.9 | Skorpion5555252.6 |
| Cały dzień | 3449 | 16172.5 | |
Skorpion5555269.6 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)