Rankingi

2024-04-12
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 132 | 665.9 | livman36.0 |
01:00-01:59 | 63 | 315.8 | Inoss8955.0 |
02:00-02:59 | 24 | 107.7 | nutka050333.5 |
03:00-03:59 | 9 | 39.8 | wima11.0 |
04:00-04:59 | 12 | 50.2 | alina201614.2 |
05:00-05:59 | 40 | 182.0 | alina201614.6 |
06:00-06:59 | 85 | 428.3 | pinio312.0 |
07:00-07:59 | 159 | 778.6 | celam63.0 |
08:00-08:59 | 232 | 1037.2 | Zosia5426.0 |
09:00-09:59 | 340 | 1570.6 | jgom137.0 |
10:00-10:59 | 466 | 2100.6 | jgom621.6 |
11:00-11:59 | 369 | 1584.3 | jgom327.0 |
12:00-12:59 | 222 | 997.8 | MiltenX51.0 |
13:00-13:59 | 184 | 844.7 | Idzia76.0 |
14:00-14:59 | 202 | 956.1 | ProjectX31.0 |
15:00-15:59 | 139 | 636.0 | adws37.0 |
16:00-16:59 | 217 | 947.0 | ProjectX164.0 |
17:00-17:59 | 321 | 1432.9 | jgom417.0 |
18:00-18:59 | 116 | 540.4 | alfwanda23.7 |
19:00-19:59 | 150 | 729.5 | qufel56.0 |
20:00-20:59 | 129 | 593.8 | Wnusidziadek59.0 |
21:00-21:59 | 151 | 662.0 | Wnusidziadek67.0 |
22:00-22:59 | 126 | 595.4 | misiarysia81.6 |
23:00-23:59 | 76 | 360.6 | nutka050332.5 |
Cały dzień | 3964 | 18157.2 | |
jgom1511.1 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)