Rankingi
Statystyki za dzień:
2023-11-03
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 152 | 675.5 | dulscy19.0 |
01:00-01:59 | 33 | 142.8 | stryjenka21.0 |
02:00-02:59 | 27 | 128.2 | Inoss8955.0 |
03:00-03:59 | 21 | 92.2 | donzeus12.0 |
04:00-04:59 | 20 | 95.4 | andrzej20.0921.0 |
05:00-05:59 | 55 | 238.2 | aadani7721.0 |
06:00-06:59 | 110 | 500.9 | espinosa31.0 |
07:00-07:59 | 166 | 704.4 | aadani7748.7 |
08:00-08:59 | 266 | 1220.5 | Uczciwy1975394.6 |
09:00-09:59 | 196 | 898.6 | noicozeistnieje30.6 |
10:00-10:59 | 283 | 1571.6 | MigdalenaMal67.5 |
11:00-11:59 | 308 | 1678.8 | Loreanne35.2 |
12:00-12:59 | 275 | 1549.3 | stefan500735.0 |
13:00-13:59 | 233 | 1203.3 | marcinzx57.0 |
14:00-14:59 | 209 | 1125.8 | Sasza245335.0 |
15:00-15:59 | 160 | 833.9 | dociunia26.0 |
16:00-16:59 | 169 | 864.7 | homcia50.0 |
17:00-17:59 | 155 | 774.3 | silvalucia48.0 |
18:00-18:59 | 176 | 909.6 | qufel44.0 |
19:00-19:59 | 157 | 753.9 | anulka0436.0 |
20:00-20:59 | 200 | 1040.6 | dim-ek70.0 |
21:00-21:59 | 154 | 801.7 | TEELLSSAN35.0 |
22:00-22:59 | 104 | 541.9 | efkawm36.5 |
23:00-23:59 | 57 | 271.9 | gu_cia_2319.6 |
Cały dzień | 3686 | 18618.0 | |
Uczciwy1975400.6 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)