Rankingi
Statystyki za dzień:
2021-04-09
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 139 | 698.6 | firefly54.1 |
01:00-01:59 | 45 | 220.0 | Inoss8952.0 |
02:00-02:59 | 26 | 119.9 | iguazu13.0 |
03:00-03:59 | 20 | 96.9 | cosmovulism18.5 |
04:00-04:59 | 20 | 97.8 | iguazu16.4 |
05:00-05:59 | 48 | 227.0 | yetialeks16.0 |
06:00-06:59 | 118 | 567.7 | piokuz37.0 |
07:00-07:59 | 178 | 841.9 | wieslawczeslaw26.0 |
08:00-08:59 | 200 | 946.6 | andrzej11128.0 |
09:00-09:59 | 253 | 1191.5 | antykolejarz5557.0 |
10:00-10:59 | 238 | 1077.6 | PaulinkaAdka42.0 |
11:00-11:59 | 297 | 1449.2 | sabinka201.5 |
12:00-12:59 | 470 | 2372.3 | sabinka302.0 |
13:00-13:59 | 441 | 2322.4 | firefly87.6 |
14:00-14:59 | 348 | 1811.8 | kazek030460.0 |
15:00-15:59 | 368 | 1859.9 | firefly62.0 |
16:00-16:59 | 346 | 1726.5 | ika5765.0 |
17:00-17:59 | 348 | 1744.0 | user181844.6 |
18:00-18:59 | 338 | 1697.0 | DAVEOL211.0 |
19:00-19:59 | 237 | 1156.6 | DziadekED63.0 |
20:00-20:59 | 284 | 1393.4 | TEELLSSAN43.0 |
21:00-21:59 | 217 | 1066.7 | Ragnar_Lodbrok28.0 |
22:00-22:59 | 159 | 783.6 | reniank54.0 |
23:00-23:59 | 133 | 683.2 | kazik4837.0 |
Cały dzień | 5271 | 26152.1 | |
sabinka503.5 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)