Rankingi
Statystyki za dzień:
2021-01-20
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 152 | 722.3 | dyl29.0 |
01:00-01:59 | 54 | 237.1 | arciu20.4 |
02:00-02:59 | 38 | 188.7 | Mazii24.0 |
03:00-03:59 | 25 | 124.1 | Mazii29.0 |
04:00-04:59 | 31 | 141.3 | Mazii26.2 |
05:00-05:59 | 57 | 274.7 | andrzej20.0918.0 |
06:00-06:59 | 93 | 473.7 | beta1130.0 |
07:00-07:59 | 141 | 695.3 | cyganeczka20.0 |
08:00-08:59 | 210 | 1025.8 | MVMK32.0 |
09:00-09:59 | 221 | 1072.7 | beta1144.4 |
10:00-10:59 | 229 | 1054.0 | kangoor38.0 |
11:00-11:59 | 321 | 1649.1 | andrzej11133.8 |
12:00-12:59 | 417 | 2241.6 | Aniusia_8338.0 |
13:00-13:59 | 345 | 1784.8 | Aniusia_8344.0 |
14:00-14:59 | 293 | 1509.9 | ira5534.0 |
15:00-15:59 | 313 | 1702.7 | stefan500731.0 |
16:00-16:59 | 265 | 1353.0 | celam64.0 |
17:00-17:59 | 270 | 1382.5 | Joszek191029.0 |
18:00-18:59 | 268 | 1328.9 | basia194928.0 |
19:00-19:59 | 252 | 1278.9 | DziadekED52.0 |
20:00-20:59 | 253 | 1268.2 | skrobo60.0 |
21:00-21:59 | 187 | 886.9 | huragan10101078.0 |
22:00-22:59 | 185 | 959.2 | keal240.0 |
23:00-23:59 | 169 | 845.4 | Skorpion5555172.0 |
Cały dzień | 4789 | 24200.8 | |
Skorpion5555200.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)