Rankingi
Statystyki za dzień:
2021-01-18
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 176 | 898.2 | Inoss89121.0 |
01:00-01:59 | 57 | 287.6 | Antyfeminista38.0 |
02:00-02:59 | 19 | 97.8 | DAVEOL20.0 |
03:00-03:59 | 22 | 111.2 | andrzej20.0931.0 |
04:00-04:59 | 21 | 88.9 | dyl14.0 |
05:00-05:59 | 55 | 255.1 | dyl17.0 |
06:00-06:59 | 105 | 479.0 | mk12425.0 |
07:00-07:59 | 182 | 860.4 | zolza40.0 |
08:00-08:59 | 197 | 925.7 | dyl24.0 |
09:00-09:59 | 250 | 1194.1 | kkkkkkkkkkk.8755.0 |
10:00-10:59 | 259 | 1246.1 | andrzej11139.4 |
11:00-11:59 | 241 | 1263.1 | Valdi2134.0 |
12:00-12:59 | 387 | 2225.5 | Stefan5007a36.0 |
13:00-13:59 | 398 | 2276.7 | alfwanda39.0 |
14:00-14:59 | 343 | 1831.3 | ira5536.0 |
15:00-15:59 | 354 | 1784.6 | stefan500773.9 |
16:00-16:59 | 293 | 1509.7 | celam55.0 |
17:00-17:59 | 356 | 1822.9 | alfwanda62.0 |
18:00-18:59 | 339 | 1634.0 | mama12392.6 |
19:00-19:59 | 282 | 1431.3 | KATARZYNA090348.2 |
20:00-20:59 | 227 | 1131.7 | Valdi2131.0 |
21:00-21:59 | 231 | 1180.5 | Valdi2131.0 |
22:00-22:59 | 163 | 830.6 | keal228.0 |
23:00-23:59 | 177 | 854.4 | Skorpion5555166.0 |
Cały dzień | 5134 | 26220.4 | |
Skorpion5555194.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)