Rankingi
Statystyki za dzień:
2021-01-17
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 182 | 944.4 | daniel.5735.0 |
01:00-01:59 | 72 | 400.1 | daniel.5749.0 |
02:00-02:59 | 49 | 272.4 | daniel.5764.0 |
03:00-03:59 | 35 | 190.4 | daniel.5763.0 |
04:00-04:59 | 34 | 156.4 | Zbyszek040619.6 |
05:00-05:59 | 35 | 148.3 | 1Pablo15.0 |
06:00-06:59 | 73 | 334.7 | Krysiula20.0 |
07:00-07:59 | 139 | 680.9 | Toja41.8 |
08:00-08:59 | 202 | 1004.0 | kajusia1344.0 |
09:00-09:59 | 232 | 1174.6 | NINA195255.0 |
10:00-10:59 | 328 | 1585.4 | JS23a39.8 |
11:00-11:59 | 373 | 1895.1 | qufel57.0 |
12:00-12:59 | 623 | 2916.7 | mk12442.5 |
13:00-13:59 | 548 | 2813.9 | Wnusidziadek42.0 |
14:00-14:59 | 411 | 2056.1 | ira5542.0 |
15:00-15:59 | 432 | 2109.9 | antos5647.0 |
16:00-16:59 | 305 | 1542.6 | huragan101010100.0 |
17:00-17:59 | 249 | 1236.0 | yossarian022028.0 |
18:00-18:59 | 334 | 1603.4 | MiltenX79.0 |
19:00-19:59 | 323 | 1548.1 | Valdi2173.0 |
20:00-20:59 | 289 | 1358.8 | graziella020763.0 |
21:00-21:59 | 268 | 1263.2 | jagasz47.0 |
22:00-22:59 | 197 | 992.9 | panjan32.0 |
23:00-23:59 | 170 | 864.5 | Skorpion5555230.0 |
Cały dzień | 5903 | 29092.8 | |
Skorpion5555267.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)