Rankingi

2020-09-04
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 154 | 671.6 | Inoss8947.0 |
01:00-01:59 | 50 | 237.7 | kalamajka49.0 |
02:00-02:59 | 45 | 177.4 | kalamajka49.0 |
03:00-03:59 | 31 | 149.0 | kalamajka36.0 |
04:00-04:59 | 44 | 195.3 | Triss49.8 |
05:00-05:59 | 61 | 312.3 | mk124123.5 |
06:00-06:59 | 144 | 635.7 | Florentyna5525.0 |
07:00-07:59 | 229 | 1074.5 | bila63.0 |
08:00-08:59 | 231 | 1002.6 | Big-Ben29.0 |
09:00-09:59 | 223 | 992.0 | mk12434.8 |
10:00-10:59 | 184 | 844.5 | antykolejarz5525.0 |
11:00-11:59 | 188 | 886.7 | agaj5528.0 |
12:00-12:59 | 317 | 1765.6 | andrzej11160.0 |
13:00-13:59 | 350 | 1949.5 | bila44.0 |
14:00-14:59 | 336 | 1799.3 | alka248.5 |
15:00-15:59 | 285 | 1536.0 | gajusz119.0 |
16:00-16:59 | 262 | 1375.8 | gajusz75.0 |
17:00-17:59 | 264 | 1415.3 | bila78.0 |
18:00-18:59 | 285 | 1551.3 | mama12345.5 |
19:00-19:59 | 284 | 1413.9 | MiltenX80.0 |
20:00-20:59 | 289 | 1438.6 | Wnusidziadek46.0 |
21:00-21:59 | 243 | 1227.0 | currage9550.0 |
22:00-22:59 | 211 | 1081.1 | jagasz127.0 |
23:00-23:59 | 172 | 845.8 | jagasz210.0 |
Cały dzień | 4882 | 24578.5 | |
jagasz358.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)