Rankingi

2020-03-16
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 166 | 791.4 | Inoss8948.0 |
01:00-01:59 | 62 | 260.9 | cyklo27.0 |
02:00-02:59 | 36 | 157.0 | cyklo20.0 |
03:00-03:59 | 35 | 182.9 | vinga-prudencja28.0 |
04:00-04:59 | 39 | 191.7 | Rucola26.0 |
05:00-05:59 | 57 | 294.5 | zolza21.0 |
06:00-06:59 | 143 | 667.6 | Toja80.9 |
07:00-07:59 | 207 | 979.6 | Toja35.5 |
08:00-08:59 | 241 | 1113.6 | mariola195836.0 |
09:00-09:59 | 249 | 1231.4 | alfwanda53.8 |
10:00-10:59 | 341 | 1580.5 | bogdzio205.3 |
11:00-11:59 | 368 | 1831.7 | rfran33.0 |
12:00-12:59 | 373 | 1858.4 | JS23a30.0 |
13:00-13:59 | 354 | 1768.8 | hanekw42.0 |
14:00-14:59 | 344 | 1704.7 | michas1231930.6 |
15:00-15:59 | 387 | 1870.8 | kaziabis41.0 |
16:00-16:59 | 375 | 1793.4 | bogdzio221.8 |
17:00-17:59 | 302 | 1487.7 | ganary5547.0 |
18:00-18:59 | 418 | 2071.8 | ganary5576.0 |
19:00-19:59 | 362 | 1718.6 | MiltenX73.0 |
20:00-20:59 | 470 | 2318.8 | bogdzio400.2 |
21:00-21:59 | 257 | 1216.3 | kazik4899.0 |
22:00-22:59 | 197 | 974.1 | mariand41.5 |
23:00-23:59 | 189 | 903.2 | kazik48136.0 |
Cały dzień | 5972 | 28969.4 | |
bogdzio827.3 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)