Rankingi
Statystyki za dzień:
2020-02-01
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 165 | 774.9 | Inoss8950.0 |
| 01:00-01:59 | 59 | 266.5 | arciu20.0 |
| 02:00-02:59 | 60 | 270.0 | arciu46.0 |
| 03:00-03:59 | 49 | 219.0 | toan114.0 |
| 04:00-04:59 | 72 | 331.9 | edward.milinski117.0 |
| 05:00-05:59 | 68 | 295.2 | grazynka195437.2 |
| 06:00-06:59 | 106 | 500.3 | Vicky116750.0 |
| 07:00-07:59 | 105 | 482.5 | Vicky116741.0 |
| 08:00-08:59 | 145 | 637.1 | Aerolit40.0 |
| 09:00-09:59 | 178 | 773.8 | Aerolit32.0 |
| 10:00-10:59 | 170 | 730.5 | Aerolit32.0 |
| 11:00-11:59 | 211 | 892.7 | Aerolit35.6 |
| 12:00-12:59 | 185 | 812.5 | annato38.9 |
| 13:00-13:59 | 335 | 1926.6 | avenes1767.9 |
| 14:00-14:59 | 519 | 3017.4 | MiltenX72.0 |
| 15:00-15:59 | 356 | 2163.8 | Aerolit65.0 |
| 16:00-16:59 | 377 | 2346.7 | dulscy56.0 |
| 17:00-17:59 | 491 | 2632.0 | Aerolit64.0 |
| 18:00-18:59 | 412 | 2321.1 | kazik4860.0 |
| 19:00-19:59 | 385 | 2159.9 | celam97.5 |
| 20:00-20:59 | 403 | 2031.6 | AnnaKrystynaNN354.5 |
| 21:00-21:59 | 338 | 1811.8 | AnnaKrystynaNN167.3 |
| 22:00-22:59 | 307 | 1630.0 | AnnaKrystynaNN288.5 |
| 23:00-23:59 | 181 | 928.9 | kittywritter69.0 |
| Cały dzień | 5677 | 29956.7 | |
AnnaKrystynaNN819.3 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)