Rankingi
Statystyki za dzień:
2020-01-15
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 177 | 790.5 | Inoss8962.0 |
| 01:00-01:59 | 32 | 152.4 | tina593719.0 |
| 02:00-02:59 | 21 | 82.7 | bapiso15.0 |
| 03:00-03:59 | 15 | 70.2 | BaJo16.0 |
| 04:00-04:59 | 28 | 99.5 | cyklo14.0 |
| 05:00-05:59 | 70 | 310.7 | user62923.6 |
| 06:00-06:59 | 80 | 353.4 | jomitoka16.0 |
| 07:00-07:59 | 186 | 816.9 | reniank30.0 |
| 08:00-08:59 | 215 | 969.3 | alfwanda31.6 |
| 09:00-09:59 | 297 | 1302.3 | AndyKa70.0 |
| 10:00-10:59 | 232 | 1002.3 | ellamaria41.0 |
| 11:00-11:59 | 261 | 1147.5 | grazyna159.0 |
| 12:00-12:59 | 311 | 1438.3 | salomonik54.6 |
| 13:00-13:59 | 330 | 1479.0 | pyzior7754.0 |
| 14:00-14:59 | 322 | 1402.1 | salomonik36.5 |
| 15:00-15:59 | 268 | 1202.7 | aaron51.0 |
| 16:00-16:59 | 238 | 1080.3 | avenes1767.0 |
| 17:00-17:59 | 247 | 1137.9 | sylwiaqp34.0 |
| 18:00-18:59 | 330 | 1556.7 | AnnaKrystynaNN389.2 |
| 19:00-19:59 | 243 | 1078.6 | MiltenX77.0 |
| 20:00-20:59 | 306 | 1469.3 | AnnaKrystynaNN137.1 |
| 21:00-21:59 | 310 | 1504.7 | AnnaKrystynaNN103.0 |
| 22:00-22:59 | 196 | 973.8 | AnnaKrystynaNN85.5 |
| 23:00-23:59 | 139 | 671.8 | AnnaKrystynaNN53.7 |
| Cały dzień | 4854 | 22092.9 | |
AnnaKrystynaNN768.5 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)