Rankingi
Statystyki za dzień:
2019-06-30
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 169 | 811.0 | MonikaZK66.0 |
01:00-01:59 | 55 | 277.5 | .37258.0 |
02:00-02:59 | 33 | 169.8 | .37225.0 |
03:00-03:59 | 25 | 119.2 | edward_m27.0 |
04:00-04:59 | 40 | 212.4 | Azunia5231.0 |
05:00-05:59 | 73 | 351.9 | Irmbog60.8 |
06:00-06:59 | 112 | 581.9 | tekla6x929.0 |
07:00-07:59 | 155 | 727.6 | tekla6x935.0 |
08:00-08:59 | 175 | 837.3 | m.4746.0 |
09:00-09:59 | 265 | 1254.4 | m.4762.0 |
10:00-10:59 | 313 | 1528.7 | Pawello6654.0 |
11:00-11:59 | 408 | 2135.6 | raabbitt46.0 |
12:00-12:59 | 396 | 2099.1 | Terenia5489.2 |
13:00-13:59 | 388 | 2016.8 | Pawello6678.0 |
14:00-14:59 | 266 | 1316.3 | Halmaris29.6 |
15:00-15:59 | 228 | 1156.2 | boboBorys42.0 |
16:00-16:59 | 292 | 1488.4 | boboBorys113.0 |
17:00-17:59 | 273 | 1343.2 | kajusia1398.0 |
18:00-18:59 | 228 | 1157.9 | boboBorys59.0 |
19:00-19:59 | 255 | 1318.3 | AnnaKrystynaNN192.9 |
20:00-20:59 | 191 | 1012.1 | huragan101010133.0 |
21:00-21:59 | 220 | 1112.7 | AnnaKrystynaNN142.9 |
22:00-22:59 | 270 | 1294.8 | AnnaKrystynaNN121.7 |
23:00-23:59 | 207 | 1089.1 | SKOR30PION389.9 |
Cały dzień | 5037 | 25412.2 | |
SKOR30PION506.9 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)