Rankingi
Statystyki za dzień:
2019-06-10
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 137 | 686.8 | wiesiu5641.0 |
| 01:00-01:59 | 42 | 174.7 | jannam4820.0 |
| 02:00-02:59 | 18 | 95.6 | Kaziu6312.6 |
| 03:00-03:59 | 5 | 27.0 | cris14.0 |
| 04:00-04:59 | 26 | 131.4 | czorcik19.0 |
| 05:00-05:59 | 47 | 239.8 | mercedes22.0 |
| 06:00-06:59 | 91 | 456.6 | PiXel27.0 |
| 07:00-07:59 | 162 | 754.6 | alfwanda26.0 |
| 08:00-08:59 | 238 | 1142.0 | qa88sia57.0 |
| 09:00-09:59 | 252 | 1216.8 | antykolejarz5571.0 |
| 10:00-10:59 | 299 | 1416.8 | jeryko77.0 |
| 11:00-11:59 | 332 | 1594.6 | berta5533.0 |
| 12:00-12:59 | 348 | 1720.6 | alfwanda81.0 |
| 13:00-13:59 | 296 | 1433.7 | bachaku171.0 |
| 14:00-14:59 | 246 | 1118.4 | eroizu62.0 |
| 15:00-15:59 | 285 | 1326.1 | Aarielka41.0 |
| 16:00-16:59 | 231 | 1116.2 | eroizu50.0 |
| 17:00-17:59 | 264 | 1270.5 | gosiaaczek56.0 |
| 18:00-18:59 | 252 | 1232.5 | cygan147.0 |
| 19:00-19:59 | 202 | 956.9 | MiltenX85.0 |
| 20:00-20:59 | 286 | 1428.1 | AnnaKrystynaNN450.0 |
| 21:00-21:59 | 207 | 1026.1 | AnnaKrystynaNN134.2 |
| 22:00-22:59 | 182 | 896.5 | AnnaKrystynaNN135.0 |
| 23:00-23:59 | 130 | 599.5 | AnnaKrystynaNN61.0 |
| Cały dzień | 4578 | 22061.8 | |
AnnaKrystynaNN839.2 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)