Rankingi
Statystyki za dzień:
2019-05-17
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 170 | 775.5 | Creonix44.5 |
| 01:00-01:59 | 53 | 230.3 | panaroja42.0 |
| 02:00-02:59 | 33 | 147.5 | vinga-prudencja33.0 |
| 03:00-03:59 | 21 | 102.4 | eb.5844.0 |
| 04:00-04:59 | 23 | 101.6 | eb.5814.0 |
| 05:00-05:59 | 69 | 315.0 | okik38.0 |
| 06:00-06:59 | 121 | 525.4 | eb.5828.0 |
| 07:00-07:59 | 186 | 839.9 | kryweb35.0 |
| 08:00-08:59 | 277 | 1142.8 | sabinka127.0 |
| 09:00-09:59 | 239 | 994.1 | adit198753.0 |
| 10:00-10:59 | 228 | 999.7 | Grzesio6939.0 |
| 11:00-11:59 | 251 | 1052.7 | czadersko.8334.4 |
| 12:00-12:59 | 209 | 898.0 | wnowak38.0 |
| 13:00-13:59 | 307 | 1333.1 | wnowak52.0 |
| 14:00-14:59 | 342 | 1513.1 | alka236.4 |
| 15:00-15:59 | 354 | 1595.2 | Djurs44.0 |
| 16:00-16:59 | 277 | 1231.1 | tekla6x934.6 |
| 17:00-17:59 | 201 | 925.7 | tekla6x930.0 |
| 18:00-18:59 | 254 | 1160.9 | tekla6x931.0 |
| 19:00-19:59 | 363 | 1580.5 | AnnaKrystynaNN502.5 |
| 20:00-20:59 | 310 | 1358.0 | AnnaKrystynaNN314.7 |
| 21:00-21:59 | 271 | 1126.6 | AnnaKrystynaNN44.0 |
| 22:00-22:59 | 254 | 1014.8 | pyzior7740.0 |
| 23:00-23:59 | 172 | 736.4 | Creonix58.0 |
| Cały dzień | 4985 | 21700.3 | |
AnnaKrystynaNN861.2 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)