Rankingi

2019-04-08
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 136 | 638.6 | truskawka0130.0 |
01:00-01:59 | 55 | 262.8 | brzoza260129.0 |
02:00-02:59 | 25 | 109.0 | brzoza260121.0 |
03:00-03:59 | 23 | 111.2 | cyklo23.0 |
04:00-04:59 | 27 | 143.4 | mariola195840.0 |
05:00-05:59 | 48 | 221.6 | Adad3513.0 |
06:00-06:59 | 104 | 503.5 | rfran25.8 |
07:00-07:59 | 171 | 801.2 | balsa33.0 |
08:00-08:59 | 201 | 930.6 | kejbi27.4 |
09:00-09:59 | 231 | 1094.4 | cygan46.0 |
10:00-10:59 | 220 | 1087.0 | dominrud137.0 |
11:00-11:59 | 215 | 1009.6 | grazyna135.0 |
12:00-12:59 | 280 | 1288.7 | alfwanda69.6 |
13:00-13:59 | 290 | 1401.4 | alfwanda60.3 |
14:00-14:59 | 224 | 1059.7 | dorota23367.0 |
15:00-15:59 | 252 | 1225.9 | ilhanatesh49.0 |
16:00-16:59 | 189 | 914.4 | ilhanatesh50.0 |
17:00-17:59 | 176 | 876.9 | ilhanatesh43.0 |
18:00-18:59 | 215 | 1037.8 | ilhanatesh63.0 |
19:00-19:59 | 252 | 1231.5 | celam92.0 |
20:00-20:59 | 314 | 1498.9 | Ania1995105.0 |
21:00-21:59 | 286 | 1309.2 | jagasz160.0 |
22:00-22:59 | 259 | 1193.7 | jagasz262.0 |
23:00-23:59 | 160 | 704.5 | jagasz212.0 |
Cały dzień | 4353 | 20655.5 | |
jagasz715.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)