Rankingi

2019-03-13
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 135 | 627.9 | tczrona234.4 |
01:00-01:59 | 42 | 207.6 | cypis35.0 |
02:00-02:59 | 28 | 134.6 | vinga-prudencja20.0 |
03:00-03:59 | 18 | 84.1 | YetiYeti18.0 |
04:00-04:59 | 29 | 138.8 | vinga-prudencja10.0 |
05:00-05:59 | 53 | 266.5 | mariola195819.0 |
06:00-06:59 | 102 | 487.6 | jeryko26.0 |
07:00-07:59 | 190 | 897.7 | sabinka88.0 |
08:00-08:59 | 212 | 1060.2 | sabinka230.3 |
09:00-09:59 | 187 | 870.5 | szunio25.0 |
10:00-10:59 | 235 | 1107.0 | kozunia33.0 |
11:00-11:59 | 273 | 1299.9 | AtanazyBazakbal42.0 |
12:00-12:59 | 289 | 1360.4 | tczrona228.2 |
13:00-13:59 | 220 | 1045.6 | grazyna133.0 |
14:00-14:59 | 201 | 976.2 | alice.1742.0 |
15:00-15:59 | 184 | 864.4 | AtanazyBazakbal29.0 |
16:00-16:59 | 254 | 1194.6 | Acha_7729.3 |
17:00-17:59 | 239 | 1092.1 | sylwiaqp31.0 |
18:00-18:59 | 222 | 1014.6 | janrec30.0 |
19:00-19:59 | 280 | 1335.1 | celam55.0 |
20:00-20:59 | 271 | 1235.1 | KacpersoN32.0 |
21:00-21:59 | 228 | 1108.0 | YetiYeti50.0 |
22:00-22:59 | 236 | 1036.4 | alice.1777.0 |
23:00-23:59 | 234 | 1079.0 | jagasz360.0 |
Cały dzień | 4362 | 20523.9 | |
jagasz447.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)