Rankingi
Statystyki za dzień:
2019-02-23
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 174 | 760.9 | jc5446.8 |
| 01:00-01:59 | 54 | 258.7 | bf21314354.0 |
| 02:00-02:59 | 12 | 54.9 | zosik50111.6 |
| 03:00-03:59 | 18 | 90.2 | amperas28.0 |
| 04:00-04:59 | 29 | 144.5 | amperas42.0 |
| 05:00-05:59 | 53 | 241.6 | kajusia1336.0 |
| 06:00-06:59 | 111 | 504.4 | Toja41.0 |
| 07:00-07:59 | 156 | 687.0 | Djurs28.6 |
| 08:00-08:59 | 235 | 1034.5 | gosiasz55.2 |
| 09:00-09:59 | 272 | 1241.8 | LeoniaB218.0 |
| 10:00-10:59 | 237 | 1056.2 | LeoniaB119.1 |
| 11:00-11:59 | 309 | 1577.4 | kazek435.2 |
| 12:00-12:59 | 274 | 1468.1 | marcinzx33.0 |
| 13:00-13:59 | 292 | 1568.5 | jomitoka42.0 |
| 14:00-14:59 | 286 | 1571.5 | didi4535.0 |
| 15:00-15:59 | 294 | 1659.9 | ellamaria30.4 |
| 16:00-16:59 | 330 | 1773.6 | Loreanne36.8 |
| 17:00-17:59 | 337 | 1828.8 | MiltenX62.0 |
| 18:00-18:59 | 323 | 1733.2 | jacej196840.0 |
| 19:00-19:59 | 313 | 1678.9 | bachaku139.0 |
| 20:00-20:59 | 358 | 1801.0 | jagasz144.0 |
| 21:00-21:59 | 301 | 1561.1 | jagasz146.0 |
| 22:00-22:59 | 406 | 1948.2 | jagasz153.0 |
| 23:00-23:59 | 353 | 1711.4 | JJOE390.0 |
| Cały dzień | 5527 | 27956.3 | |
LeoniaB707.6 Szaradzista dnia Jestem tu od 19 września 2018 r.
| |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)