Rankingi

2019-10-05
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 143 | 646.4 | Mersi9048.0 |
01:00-01:59 | 65 | 307.3 | Mersi9069.0 |
02:00-02:59 | 36 | 152.9 | pilot423.0 |
03:00-03:59 | 31 | 145.2 | edward_m35.0 |
04:00-04:59 | 14 | 69.0 | krzysiek211114.0 |
05:00-05:59 | 40 | 197.6 | Irmbog46.0 |
06:00-06:59 | 77 | 366.3 | rozalitka9327.0 |
07:00-07:59 | 126 | 572.0 | beta1146.2 |
08:00-08:59 | 173 | 797.1 | kozunia60.3 |
09:00-09:59 | 195 | 951.0 | beta1148.4 |
10:00-10:59 | 189 | 865.2 | beta1151.3 |
11:00-11:59 | 156 | 721.6 | alka234.8 |
12:00-12:59 | 245 | 1220.7 | beta1141.9 |
13:00-13:59 | 319 | 1778.4 | Raff132.1 |
14:00-14:59 | 323 | 1625.9 | beta1150.6 |
15:00-15:59 | 264 | 1267.5 | tczrona242.4 |
16:00-16:59 | 225 | 1020.5 | MiltenX93.0 |
17:00-17:59 | 212 | 1059.5 | cross-word-puzzle39.0 |
18:00-18:59 | 243 | 1164.7 | jagasz86.0 |
19:00-19:59 | 221 | 1145.2 | jagasz83.0 |
20:00-20:59 | 263 | 1411.7 | jagasz147.0 |
21:00-21:59 | 276 | 1467.2 | jagasz81.0 |
22:00-22:59 | 245 | 1329.1 | jagasz293.0 |
23:00-23:59 | 117 | 604.4 | jagasz60.0 |
Cały dzień | 4198 | 20886.4 | |
jagasz772.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)