Rankingi
Statystyki za dzień:
2019-10-31
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 155 | 694.3 | beatrycze44188.0 |
| 01:00-01:59 | 35 | 161.2 | vinga-prudencja27.0 |
| 02:00-02:59 | 29 | 138.2 | piokuz25.0 |
| 03:00-03:59 | 19 | 86.2 | BaJo14.0 |
| 04:00-04:59 | 22 | 107.2 | ZosiaKa22.4 |
| 05:00-05:59 | 35 | 142.0 | Jolanta-Rosloniec11.6 |
| 06:00-06:59 | 167 | 784.6 | bogdzio271.0 |
| 07:00-07:59 | 184 | 812.1 | bogdzio50.4 |
| 08:00-08:59 | 180 | 784.6 | aaron42.0 |
| 09:00-09:59 | 226 | 962.7 | Inoss8930.0 |
| 10:00-10:59 | 164 | 705.5 | Tad24.0 |
| 11:00-11:59 | 148 | 639.0 | michas1231922.6 |
| 12:00-12:59 | 188 | 936.8 | rfran29.0 |
| 13:00-13:59 | 253 | 1387.6 | aaron41.0 |
| 14:00-14:59 | 277 | 1558.4 | korki131337.0 |
| 15:00-15:59 | 232 | 1247.0 | Janzurawlew60.0 |
| 16:00-16:59 | 208 | 1114.0 | antos5628.0 |
| 17:00-17:59 | 230 | 1216.5 | currage9542.0 |
| 18:00-18:59 | 209 | 1061.0 | currage9540.0 |
| 19:00-19:59 | 245 | 1166.3 | tamalo120.1 |
| 20:00-20:59 | 378 | 2215.7 | tamalo702.2 |
| 21:00-21:59 | 183 | 1049.0 | crow32.0 |
| 22:00-22:59 | 165 | 876.2 | jagasz39.0 |
| 23:00-23:59 | 117 | 552.0 | foramedkilla32.0 |
| Cały dzień | 4049 | 20398.1 | |
tamalo850.9 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)