Rankingi
Statystyki za dzień:
2019-10-24
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 137 | 709.2 | maela.4569.0 |
01:00-01:59 | 34 | 160.9 | Houska12.0 |
02:00-02:59 | 35 | 198.2 | h.6221.0 |
03:00-03:59 | 17 | 84.1 | ZStyp18.0 |
04:00-04:59 | 19 | 100.2 | arres512.0 |
05:00-05:59 | 24 | 108.6 | Jolanta-Rosloniec12.0 |
06:00-06:59 | 74 | 363.8 | Mocny6818.0 |
07:00-07:59 | 162 | 788.3 | tadeusz.soltysek28.0 |
08:00-08:59 | 170 | 871.2 | Toja53.6 |
09:00-09:59 | 200 | 997.7 | pyzior7741.0 |
10:00-10:59 | 221 | 1177.3 | halszka5022.0 |
11:00-11:59 | 243 | 1317.3 | grazyna151.5 |
12:00-12:59 | 215 | 1120.1 | sylwiaqp39.0 |
13:00-13:59 | 237 | 1300.7 | kristen3997089.0 |
14:00-14:59 | 211 | 1078.0 | ..8758.0 |
15:00-15:59 | 191 | 1002.5 | currage9555.0 |
16:00-16:59 | 182 | 997.9 | currage95174.0 |
17:00-17:59 | 181 | 892.6 | currage9578.0 |
18:00-18:59 | 247 | 1177.4 | coderGrannie38.4 |
19:00-19:59 | 269 | 1352.2 | coderGrannie84.0 |
20:00-20:59 | 221 | 1135.2 | darpom51.0 |
21:00-21:59 | 192 | 943.0 | ZStyp51.5 |
22:00-22:59 | 204 | 1031.0 | aMILMAT201.0 |
23:00-23:59 | 218 | 1069.6 | Skorpion5555371.5 |
Cały dzień | 3904 | 19977.0 | |
Skorpion5555401.5 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)