Rankingi

2019-10-17
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 152 | 679.4 | michael49.0 |
01:00-01:59 | 50 | 263.5 | abarczak36.0 |
02:00-02:59 | 38 | 184.0 | staba20.0 |
03:00-03:59 | 25 | 123.0 | Semerin15.0 |
04:00-04:59 | 35 | 169.6 | a.9020.0 |
05:00-05:59 | 68 | 320.5 | elwer22.0 |
06:00-06:59 | 89 | 410.4 | bo_ok27.0 |
07:00-07:59 | 163 | 735.9 | antykolejarz5551.4 |
08:00-08:59 | 202 | 916.8 | wenus5326.0 |
09:00-09:59 | 212 | 946.7 | piotrwoj29.0 |
10:00-10:59 | 223 | 1008.1 | peterwojcik35.0 |
11:00-11:59 | 321 | 1410.2 | Janzurawlew28.0 |
12:00-12:59 | 329 | 1406.3 | mariateresa27.4 |
13:00-13:59 | 307 | 1391.1 | dorota233252.0 |
14:00-14:59 | 242 | 1024.7 | Malwinam12338.4 |
15:00-15:59 | 264 | 1141.0 | Wnusidziadek49.0 |
16:00-16:59 | 217 | 970.5 | beta1125.0 |
17:00-17:59 | 244 | 1193.5 | TEELLSSAN49.0 |
18:00-18:59 | 227 | 1089.8 | Niesporczak29.0 |
19:00-19:59 | 244 | 1124.1 | MiltenX80.0 |
20:00-20:59 | 220 | 1032.7 | dorota23344.0 |
21:00-21:59 | 181 | 878.2 | alfwanda57.0 |
22:00-22:59 | 256 | 1250.8 | JJOE213.6 |
23:00-23:59 | 294 | 1458.0 | JJOE493.0 |
Cały dzień | 4603 | 21128.8 | |
JJOE711.6 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)