Rankingi

2019-10-16
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 124 | 564.7 | ellamaria22.0 |
01:00-01:59 | 43 | 205.0 | horn-5118.0 |
02:00-02:59 | 25 | 119.7 | mir310.0 |
03:00-03:59 | 12 | 57.0 | Azunia5211.0 |
04:00-04:59 | 35 | 168.0 | nikhto47.0 |
05:00-05:59 | 50 | 217.6 | nikhto29.0 |
06:00-06:59 | 120 | 569.4 | ZStyp78.0 |
07:00-07:59 | 160 | 754.9 | piokuz42.0 |
08:00-08:59 | 212 | 1022.1 | kajusia1339.0 |
09:00-09:59 | 199 | 963.4 | Florentyna5577.0 |
10:00-10:59 | 178 | 806.2 | coderGrannie27.0 |
11:00-11:59 | 187 | 858.2 | S1_MAJA44.0 |
12:00-12:59 | 232 | 1108.2 | Janeczka21.3 |
13:00-13:59 | 228 | 1098.8 | elasoroczan24.9 |
14:00-14:59 | 211 | 1021.8 | coderGrannie57.0 |
15:00-15:59 | 207 | 1020.7 | user87652.6 |
16:00-16:59 | 218 | 1088.2 | S1_MAJA79.0 |
17:00-17:59 | 182 | 845.0 | S1_MAJA47.0 |
18:00-18:59 | 219 | 976.8 | S1_MAJA64.0 |
19:00-19:59 | 234 | 1114.6 | celam91.0 |
20:00-20:59 | 230 | 1095.2 | 0lcia40.8 |
21:00-21:59 | 274 | 1461.8 | ada150084.0 |
22:00-22:59 | 309 | 1445.0 | JJOE439.0 |
23:00-23:59 | 290 | 1452.1 | JJOE449.5 |
Cały dzień | 4179 | 20034.4 | |
JJOE888.5 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)