Rankingi

2019-01-10
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 108 | 541.2 | mikolajcyl43.6 |
01:00-01:59 | 70 | 345.7 | mikolajcyl66.0 |
02:00-02:59 | 34 | 165.9 | iguazu26.0 |
03:00-03:59 | 20 | 93.5 | krzysiek211113.0 |
04:00-04:59 | 33 | 135.7 | mikolajcyl34.8 |
05:00-05:59 | 44 | 206.6 | PiXel28.0 |
06:00-06:59 | 82 | 350.7 | Irmbog96.0 |
07:00-07:59 | 124 | 585.2 | tczrona221.2 |
08:00-08:59 | 231 | 1079.7 | dociunia36.5 |
09:00-09:59 | 217 | 978.8 | dociunia39.2 |
10:00-10:59 | 194 | 864.9 | kryweb30.0 |
11:00-11:59 | 252 | 1109.1 | iwka5525.0 |
12:00-12:59 | 262 | 1207.6 | kryno25.0 |
13:00-13:59 | 317 | 1406.1 | AtanazyBazakbal83.0 |
14:00-14:59 | 256 | 1173.7 | AtanazyBazakbal118.0 |
15:00-15:59 | 224 | 1036.4 | AtanazyBazakbal44.4 |
16:00-16:59 | 248 | 1123.6 | meridian526.6 |
17:00-17:59 | 224 | 1019.1 | anna.olenczuk.346.0 |
18:00-18:59 | 231 | 1007.5 | Zygmun70237.0 |
19:00-19:59 | 265 | 1229.1 | celam63.0 |
20:00-20:59 | 221 | 1021.2 | Zygmun7094.1 |
21:00-21:59 | 250 | 1033.0 | mama12362.0 |
22:00-22:59 | 351 | 1692.9 | Taszar77.0 |
23:00-23:59 | 319 | 1452.9 | JJOE594.0 |
Cały dzień | 4577 | 20860.1 | |
JJOE598.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)