Rankingi

2018-09-02
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 135 | 702.3 | karti9321.0 |
01:00-01:59 | 64 | 274.9 | raabbitt22.0 |
02:00-02:59 | 16 | 86.8 | mikusia246814.0 |
03:00-03:59 | 20 | 84.0 | piokuz13.0 |
04:00-04:59 | 28 | 145.6 | piokuz24.0 |
05:00-05:59 | 40 | 179.9 | szalona167928.0 |
06:00-06:59 | 102 | 473.7 | cygan65.0 |
07:00-07:59 | 164 | 763.9 | Toja35.1 |
08:00-08:59 | 209 | 988.1 | ombrometr32.0 |
09:00-09:59 | 238 | 1120.8 | ewwi69.0 |
10:00-10:59 | 256 | 1171.8 | michas1231926.7 |
11:00-11:59 | 282 | 1336.3 | tczrona244.0 |
12:00-12:59 | 274 | 1352.3 | Loreanne44.0 |
13:00-13:59 | 356 | 1816.1 | kristen39970157.0 |
14:00-14:59 | 314 | 1610.1 | kristen39970163.0 |
15:00-15:59 | 215 | 1077.1 | AndyKa37.0 |
16:00-16:59 | 222 | 1149.9 | Taszar37.2 |
17:00-17:59 | 236 | 1113.8 | tess195324.0 |
18:00-18:59 | 235 | 1137.0 | user36939.4 |
19:00-19:59 | 231 | 1109.1 | blue_hawk39.5 |
20:00-20:59 | 249 | 1261.3 | babcianiunia44.0 |
21:00-21:59 | 233 | 1175.7 | kazik4839.0 |
22:00-22:59 | 293 | 1461.5 | antoniusz11148.0 |
23:00-23:59 | 510 | 2920.0 | janka1085.3 |
Cały dzień | 4922 | 24512.0 | |
kristen399701414.2 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)