Rankingi
Statystyki za dzień:
2018-06-12
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 123 | 598.3 | dwbem18.0 |
01:00-01:59 | 46 | 225.3 | dwbem12.0 |
02:00-02:59 | 18 | 83.3 | Glacjusz512.0 |
03:00-03:59 | 28 | 130.6 | Nieto5726.4 |
04:00-04:59 | 36 | 164.9 | wiktormamcarczyk25.8 |
05:00-05:59 | 69 | 324.9 | elwer46.8 |
06:00-06:59 | 143 | 668.9 | kejbi42.2 |
07:00-07:59 | 224 | 1072.2 | mariola195877.0 |
08:00-08:59 | 245 | 1138.2 | Toja42.0 |
09:00-09:59 | 235 | 1131.5 | misiarysia53.0 |
10:00-10:59 | 273 | 1283.6 | misiarysia74.0 |
11:00-11:59 | 258 | 1195.4 | grazyna166.0 |
12:00-12:59 | 211 | 948.4 | piribambola38.5 |
13:00-13:59 | 238 | 1166.5 | cygan94.5 |
14:00-14:59 | 275 | 1377.6 | avenes1768.0 |
15:00-15:59 | 238 | 1202.3 | AtanazyBazakbal25.0 |
16:00-16:59 | 232 | 1189.8 | katia.5841.0 |
17:00-17:59 | 240 | 1199.5 | ganary5559.2 |
18:00-18:59 | 257 | 1284.6 | ganary55118.0 |
19:00-19:59 | 245 | 1210.5 | celam95.0 |
20:00-20:59 | 254 | 1268.9 | dajana4784.2 |
21:00-21:59 | 290 | 1408.0 | ble.2343.0 |
22:00-22:59 | 342 | 1811.6 | Skorpion5555131.3 |
23:00-23:59 | 212 | 1081.8 | Skorpion5555134.4 |
Cały dzień | 4732 | 23166.6 | |
Skorpion5555283.7 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)