Rankingi
Statystyki za dzień:
2018-04-21
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 144 | 769.1 | oisenpai42.0 |
01:00-01:59 | 30 | 162.5 | piokuz16.0 |
02:00-02:59 | 25 | 123.0 | AD16.0 |
03:00-03:59 | 15 | 68.2 | Azunia5216.0 |
04:00-04:59 | 14 | 59.0 | Andrys11.0 |
05:00-05:59 | 33 | 152.0 | sofinetka16.0 |
06:00-06:59 | 137 | 645.3 | kejbi81.2 |
07:00-07:59 | 174 | 804.3 | tczrona2124.0 |
08:00-08:59 | 206 | 1019.3 | izka.3547.0 |
09:00-09:59 | 227 | 1107.3 | bea.8442.0 |
10:00-10:59 | 215 | 1042.4 | beki.42.0 |
11:00-11:59 | 180 | 878.6 | nikadu55.0 |
12:00-12:59 | 159 | 781.5 | PiXel52.0 |
13:00-13:59 | 157 | 753.0 | PiXel38.7 |
14:00-14:59 | 200 | 1024.2 | manhattan9142.0 |
15:00-15:59 | 306 | 1621.2 | hanekw34.8 |
16:00-16:59 | 316 | 1701.2 | jomitoka72.0 |
17:00-17:59 | 292 | 1538.2 | jastar5442.0 |
18:00-18:59 | 300 | 1620.7 | kancelaria60.0 |
19:00-19:59 | 315 | 1736.6 | karien.57127.0 |
20:00-20:59 | 362 | 1905.8 | DRUGIEja72.0 |
21:00-21:59 | 346 | 1824.6 | kajusia1372.0 |
22:00-22:59 | 474 | 2338.4 | Skorpion5555233.0 |
23:00-23:59 | 228 | 1216.4 | panjan57.0 |
Cały dzień | 4855 | 24892.8 | |
Skorpion5555277.2 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)