Rankingi
Statystyki za dzień:
2018-04-18
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 132 | 655.8 | anto44.0 |
01:00-01:59 | 46 | 216.4 | ari.2351.0 |
02:00-02:59 | 16 | 78.0 | mir312.0 |
03:00-03:59 | 26 | 125.7 | piokuz31.0 |
04:00-04:59 | 33 | 167.9 | Valdi2121.0 |
05:00-05:59 | 62 | 288.0 | elwer24.0 |
06:00-06:59 | 91 | 437.7 | RobRoy5119.0 |
07:00-07:59 | 163 | 764.4 | Toja52.0 |
08:00-08:59 | 193 | 981.9 | nikadu36.0 |
09:00-09:59 | 214 | 1000.8 | nikadu42.0 |
10:00-10:59 | 203 | 993.3 | nikadu49.0 |
11:00-11:59 | 176 | 818.2 | kazek439.8 |
12:00-12:59 | 250 | 1234.3 | aaatam43.0 |
13:00-13:59 | 229 | 1129.1 | viviola64.0 |
14:00-14:59 | 218 | 1035.8 | viviola77.0 |
15:00-15:59 | 191 | 961.9 | ari.2370.0 |
16:00-16:59 | 207 | 1039.6 | ari.2365.0 |
17:00-17:59 | 243 | 1208.2 | ari.2370.0 |
18:00-18:59 | 241 | 1117.9 | ari.2335.0 |
19:00-19:59 | 259 | 1239.1 | MiltenX83.0 |
20:00-20:59 | 246 | 1185.5 | viviola55.0 |
21:00-21:59 | 236 | 1152.7 | ari.2363.0 |
22:00-22:59 | 440 | 1910.6 | Skorpion5555321.6 |
23:00-23:59 | 196 | 945.9 | Skorpion5555257.0 |
Cały dzień | 4311 | 20688.7 | |
Skorpion5555588.6 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)