Rankingi
Statystyki za dzień:
2018-04-10
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 174 | 837.5 | 0lcia37.0 |
01:00-01:59 | 31 | 128.9 | PoCoCiToDali17.6 |
02:00-02:59 | 30 | 142.7 | bogpie21.2 |
03:00-03:59 | 35 | 192.0 | izabela.racz44.0 |
04:00-04:59 | 24 | 124.0 | reg21.0 |
05:00-05:59 | 48 | 222.8 | juli.5432.0 |
06:00-06:59 | 114 | 546.2 | reg29.0 |
07:00-07:59 | 208 | 974.3 | Toja44.0 |
08:00-08:59 | 224 | 1039.1 | gosiasz70.5 |
09:00-09:59 | 231 | 1089.6 | .8931.0 |
10:00-10:59 | 222 | 1037.3 | v56.0 |
11:00-11:59 | 192 | 923.6 | v42.0 |
12:00-12:59 | 296 | 1482.8 | v42.0 |
13:00-13:59 | 272 | 1426.4 | v50.0 |
14:00-14:59 | 275 | 1400.2 | v49.0 |
15:00-15:59 | 228 | 1150.6 | roman36134.0 |
16:00-16:59 | 242 | 1189.9 | benka5931.0 |
17:00-17:59 | 265 | 1361.6 | halma5444.5 |
18:00-18:59 | 230 | 1193.0 | ganary5575.0 |
19:00-19:59 | 234 | 1189.2 | celam97.0 |
20:00-20:59 | 328 | 1618.1 | Skorpion5555320.0 |
21:00-21:59 | 296 | 1319.3 | Olivier7781.5 |
22:00-22:59 | 355 | 1539.4 | Wnusidziadek38.0 |
23:00-23:59 | 193 | 935.9 | v49.0 |
Cały dzień | 4747 | 23064.4 | |
Skorpion5555403.1 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)