Rankingi
Statystyki za dzień:
2018-10-03
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 119 | 594.5 | 0lcia36.0 |
| 01:00-01:59 | 44 | 206.9 | unicasona30.0 |
| 02:00-02:59 | 23 | 102.0 | .61423.0 |
| 03:00-03:59 | 24 | 109.2 | Nieto5715.0 |
| 04:00-04:59 | 30 | 140.0 | wiktormamcarczyk15.0 |
| 05:00-05:59 | 54 | 259.2 | Toja21.4 |
| 06:00-06:59 | 82 | 389.4 | mariola.2735.0 |
| 07:00-07:59 | 138 | 644.2 | babcianiunia22.0 |
| 08:00-08:59 | 205 | 923.0 | RobRoy5144.0 |
| 09:00-09:59 | 275 | 1179.5 | KRAMAR69.2 |
| 10:00-10:59 | 248 | 1099.6 | KRAMAR63.8 |
| 11:00-11:59 | 246 | 1103.4 | rozkosz35.0 |
| 12:00-12:59 | 251 | 1117.7 | rozkosz56.0 |
| 13:00-13:59 | 282 | 1272.2 | avenes17176.6 |
| 14:00-14:59 | 203 | 899.2 | jc5445.5 |
| 15:00-15:59 | 222 | 990.8 | jc5453.2 |
| 16:00-16:59 | 231 | 993.3 | yana.2035.0 |
| 17:00-17:59 | 218 | 929.2 | jc5437.0 |
| 18:00-18:59 | 259 | 1152.8 | avenes17101.4 |
| 19:00-19:59 | 212 | 951.5 | mama123107.7 |
| 20:00-20:59 | 199 | 899.4 | jasiek6653.0 |
| 21:00-21:59 | 202 | 923.7 | jc5451.3 |
| 22:00-22:59 | 357 | 1723.5 | MonKar319.0 |
| 23:00-23:59 | 197 | 946.9 | MonKar126.0 |
| Cały dzień | 4321 | 19551.1 | |
MonKar464.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)