Rankingi
Statystyki za dzień:
2018-10-02
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 137 | 642.6 | wiktormamcarczyk26.0 |
| 01:00-01:59 | 40 | 194.2 | unicasona28.0 |
| 02:00-02:59 | 19 | 86.2 | em.5421.0 |
| 03:00-03:59 | 29 | 136.6 | em.5442.0 |
| 04:00-04:59 | 50 | 203.8 | em.5442.0 |
| 05:00-05:59 | 37 | 158.9 | Irmbog15.0 |
| 06:00-06:59 | 106 | 499.7 | Toja54.1 |
| 07:00-07:59 | 194 | 872.0 | alfwanda30.3 |
| 08:00-08:59 | 233 | 1037.9 | mkarczmarczyk50.0 |
| 09:00-09:59 | 242 | 1092.8 | kozunia57.4 |
| 10:00-10:59 | 192 | 893.6 | jacobro52.0 |
| 11:00-11:59 | 218 | 980.5 | K8A8R8O8L834.0 |
| 12:00-12:59 | 246 | 1176.8 | jacobro45.0 |
| 13:00-13:59 | 251 | 1264.6 | Grzesio6938.0 |
| 14:00-14:59 | 214 | 1058.9 | Grzesio6957.0 |
| 15:00-15:59 | 285 | 1428.9 | gosiasz140.7 |
| 16:00-16:59 | 252 | 1144.6 | ewwi71.0 |
| 17:00-17:59 | 269 | 1194.8 | ewwi138.0 |
| 18:00-18:59 | 243 | 1151.8 | Jekatierina.Wielikaja23.6 |
| 19:00-19:59 | 219 | 1050.6 | celam57.0 |
| 20:00-20:59 | 223 | 966.9 | .61442.0 |
| 21:00-21:59 | 218 | 975.3 | Ewelina199501036.2 |
| 22:00-22:59 | 254 | 1321.2 | TEELLSSAN28.0 |
| 23:00-23:59 | 222 | 1102.2 | Skorpion5555352.0 |
| Cały dzień | 4393 | 20635.4 | |
Skorpion5555376.0 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)