Rankingi
Statystyki za dzień:
2018-10-14
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 136 | 663.9 | beatrycze44125.0 |
01:00-01:59 | 70 | 335.3 | bachaku126.0 |
02:00-02:59 | 36 | 172.0 | WAG20.0 |
03:00-03:59 | 16 | 87.0 | piokuz17.0 |
04:00-04:59 | 21 | 97.2 | Nieto5725.6 |
05:00-05:59 | 50 | 213.6 | kaziabis25.0 |
06:00-06:59 | 97 | 446.5 | jolantadzierzak321.0 |
07:00-07:59 | 183 | 848.6 | Toja66.4 |
08:00-08:59 | 215 | 971.3 | janrec26.0 |
09:00-09:59 | 298 | 1352.0 | wenus5327.0 |
10:00-10:59 | 277 | 1288.7 | ira5529.3 |
11:00-11:59 | 271 | 1270.9 | avenes17126.2 |
12:00-12:59 | 396 | 1898.7 | avenes17124.8 |
13:00-13:59 | 359 | 1756.9 | admf59.2 |
14:00-14:59 | 336 | 1676.8 | BartekK175.0 |
15:00-15:59 | 234 | 1138.2 | .27635.0 |
16:00-16:59 | 301 | 1446.1 | celam45.0 |
17:00-17:59 | 254 | 1195.8 | raabbitt39.0 |
18:00-18:59 | 270 | 1261.9 | ganary5554.0 |
19:00-19:59 | 241 | 1090.4 | ganary5542.7 |
20:00-20:59 | 232 | 1032.3 | .13135.0 |
21:00-21:59 | 247 | 1156.0 | Bena5145.0 |
22:00-22:59 | 369 | 1850.5 | Bena5177.0 |
23:00-23:59 | 263 | 1307.1 | Skorpion5555325.4 |
Cały dzień | 5172 | 24557.7 | |
Skorpion5555358.6 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)