Rankingi
Statystyki za dzień:
2015-10-08
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 109 | 470.7 | Janzurawlew39.0 |
01:00-01:59 | 35 | 162.1 | Leland13.0 |
02:00-02:59 | 10 | 44.2 | skamin16.0 |
03:00-03:59 | 13 | 57.3 | amina1113.0 |
04:00-04:59 | 13 | 49.4 | WAG16.2 |
05:00-05:59 | 25 | 104.6 | Agropolisa11.0 |
06:00-06:59 | 51 | 216.3 | Jolex15.0 |
07:00-07:59 | 120 | 527.4 | Jolex35.0 |
08:00-08:59 | 136 | 575.3 | Inoss8920.0 |
09:00-09:59 | 154 | 659.3 | dziadek195237.0 |
10:00-10:59 | 148 | 615.8 | dziadek195240.0 |
11:00-11:59 | 142 | 604.2 | aliczka49.5 |
12:00-12:59 | 145 | 573.9 | serenaTa40.0 |
13:00-13:59 | 150 | 615.1 | mago78.3 |
14:00-14:59 | 115 | 481.8 | mago104.4 |
15:00-15:59 | 111 | 408.6 | mago26.0 |
16:00-16:59 | 121 | 476.1 | jacej196829.9 |
17:00-17:59 | 233 | 1089.8 | jacej1968518.2 |
18:00-18:59 | 165 | 569.8 | anowiat57.0 |
19:00-19:59 | 209 | 876.2 | MiltenX66.5 |
20:00-20:59 | 165 | 696.7 | didi4524.4 |
21:00-21:59 | 125 | 581.8 | Jolex31.0 |
22:00-22:59 | 178 | 787.6 | iwka5531.0 |
23:00-23:59 | 134 | 592.8 | Dana5821.0 |
Cały dzień | 2807 | 11836.8 | |
jacej1968548.1 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)