Rankingi
Statystyki za dzień:
2014-04-14
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 82 | 364.5 | perczakozzz15.6 |
01:00-01:59 | 25 | 110.8 | giziewiczwlodzimierz12.0 |
02:00-02:59 | 6 | 25.5 | Semerin7.0 |
03:00-03:59 | 14 | 46.8 | wujot15.2 |
04:00-04:59 | 7 | 25.3 | stanley.mamak8.7 |
05:00-05:59 | 16 | 77.4 | Gorol16.0 |
06:00-06:59 | 55 | 233.7 | kajusia1316.0 |
07:00-07:59 | 90 | 378.6 | magdaws21.0 |
08:00-08:59 | 129 | 599.5 | objetoraro21.0 |
09:00-09:59 | 152 | 660.0 | ZbyszekModrak30.0 |
10:00-10:59 | 146 | 632.5 | death66629.5 |
11:00-11:59 | 146 | 626.2 | kochanababcia25.0 |
12:00-12:59 | 196 | 796.4 | andrzejac2236.0 |
13:00-13:59 | 212 | 811.6 | zbysiumat47.0 |
14:00-14:59 | 180 | 679.1 | bana24.7 |
15:00-15:59 | 215 | 788.2 | rysant34.7 |
16:00-16:59 | 224 | 853.7 | ZbyszekModrak66.0 |
17:00-17:59 | 224 | 891.8 | leon.had5552.0 |
18:00-18:59 | 200 | 851.9 | niusia5337.0 |
19:00-19:59 | 206 | 817.5 | MiltenX41.0 |
20:00-20:59 | 232 | 963.0 | corleone31.0 |
21:00-21:59 | 233 | 965.2 | raabbitt43.0 |
22:00-22:59 | 275 | 1069.4 | groszek31771.9 |
23:00-23:59 | 215 | 808.9 | alien0004233.0 |
Cały dzień | 3480 | 14077.5 | |
alien0004244.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)