Rankingi
Statystyki za dzień:
2014-02-15
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 202 | 812.8 | Inoss89138.3 |
01:00-01:59 | 113 | 351.9 | agusiaczek102.0 |
02:00-02:59 | 39 | 133.9 | agusiaczek42.0 |
03:00-03:59 | 25 | 96.3 | ent30.0 |
04:00-04:59 | 20 | 89.3 | sapryk19.0 |
05:00-05:59 | 359 | 208.1 | BaJo32.0 |
06:00-06:59 | 54 | 226.6 | BaJo53.0 |
07:00-07:59 | 96 | 399.5 | 0adamus25.0 |
08:00-08:59 | 118 | 485.2 | aaruda32.5 |
09:00-09:59 | 150 | 534.9 | Dorota5446.4 |
10:00-10:59 | 182 | 692.3 | cyganeczka62.0 |
11:00-11:59 | 175 | 700.2 | mago71.6 |
12:00-12:59 | 234 | 935.4 | corleone62.0 |
13:00-13:59 | 241 | 940.7 | rexona33.7 |
14:00-14:59 | 262 | 1077.9 | macioandi49.0 |
15:00-15:59 | 314 | 1158.2 | BaJo62.0 |
16:00-16:59 | 394 | 1465.5 | Puchatek85.0 |
17:00-17:59 | 331 | 1338.2 | Puchatek41.0 |
18:00-18:59 | 387 | 1559.1 | dajana4759.0 |
19:00-19:59 | 281 | 1016.1 | mago77.0 |
20:00-20:59 | 264 | 991.5 | jomitoka68.0 |
21:00-21:59 | 290 | 1123.0 | Phillips.5593.4 |
22:00-22:59 | 419 | 1711.9 | Jolex328.0 |
23:00-23:59 | 282 | 1132.3 | Jolex101.0 |
Cały dzień | 5232 | 19180.8 | |
Jolex429.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)