Rankingi
Statystyki za dzień:
2013-09-20
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 126 | 461.2 | andrek43.0 |
01:00-01:59 | 69 | 205.1 | dzikusek31.0 |
02:00-02:59 | 40 | 167.5 | marcinzx35.0 |
03:00-03:59 | 29 | 125.9 | marcinzx30.0 |
04:00-04:59 | 21 | 81.2 | Gorol17.0 |
05:00-05:59 | 30 | 113.2 | jeryko14.0 |
06:00-06:59 | 57 | 196.4 | ajax21.0 |
07:00-07:59 | 63 | 242.2 | roksana6526.0 |
08:00-08:59 | 98 | 369.4 | manhattan9126.1 |
09:00-09:59 | 142 | 540.7 | ent36.0 |
10:00-10:59 | 191 | 736.5 | kozunia42.3 |
11:00-11:59 | 210 | 783.8 | ent38.5 |
12:00-12:59 | 165 | 587.3 | rebus_killer36.0 |
13:00-13:59 | 180 | 678.9 | motyka33392.3 |
14:00-14:59 | 169 | 683.8 | motyka33356.0 |
15:00-15:59 | 195 | 854.6 | Agabuszek162.0 |
16:00-16:59 | 175 | 701.4 | kaliba39.0 |
17:00-17:59 | 189 | 734.1 | Agabuszek68.5 |
18:00-18:59 | 202 | 834.9 | advena48.2 |
19:00-19:59 | 241 | 911.3 | niusia5356.0 |
20:00-20:59 | 150 | 598.8 | Agropolisa33.0 |
21:00-21:59 | 180 | 700.1 | sapryk47.0 |
22:00-22:59 | 188 | 657.5 | Karbaminian25.2 |
23:00-23:59 | 261 | 1100.2 | alien0004238.0 |
Cały dzień | 3371 | 13066.0 | |
alien0004248.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)