Rankingi
Statystyki za dzień:
2013-04-01
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 181 | 782.6 | alien000434.0 |
01:00-01:59 | 83 | 349.2 | tenia5847.1 |
02:00-02:59 | 28 | 115.3 | Gorol26.0 |
03:00-03:59 | 20 | 91.2 | jadwigabarczak20.0 |
04:00-04:59 | 21 | 86.2 | barb554713.7 |
05:00-05:59 | 17 | 83.1 | Agropolisa34.0 |
06:00-06:59 | 34 | 115.0 | Toja24.0 |
07:00-07:59 | 93 | 360.0 | robertt8229.0 |
08:00-08:59 | 134 | 551.5 | roberto21338.0 |
09:00-09:59 | 203 | 736.0 | adam_deja30.0 |
10:00-10:59 | 268 | 1129.1 | Pawello6649.0 |
11:00-11:59 | 334 | 1315.8 | jomitoka44.0 |
12:00-12:59 | 307 | 1218.7 | Kate_8844.0 |
13:00-13:59 | 476 | 1429.1 | macioandi48.4 |
14:00-14:59 | 482 | 1400.5 | Errarehumanumest44.0 |
15:00-15:59 | 453 | 1371.4 | celam78.0 |
16:00-16:59 | 478 | 1509.4 | wiola040970.8 |
17:00-17:59 | 346 | 1305.8 | raabbitt49.0 |
18:00-18:59 | 356 | 1314.6 | Niefajnie38.0 |
19:00-19:59 | 371 | 1495.7 | TEELLSSAN44.0 |
20:00-20:59 | 377 | 1485.4 | dolly7536.0 |
21:00-21:59 | 444 | 1715.5 | mariola195866.0 |
22:00-22:59 | 418 | 1531.2 | jorgus49.0 |
23:00-23:59 | 273 | 1028.8 | alien000484.0 |
Cały dzień | 6197 | 22521.1 | |
alien0004282.0 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)