Rankingi
Statystyki za dzień:
2012-02-13
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 119 | 407.8 | kj59.0 |
01:00-01:59 | 93 | 355.7 | kj55.0 |
02:00-02:59 | 70 | 252.9 | dzikusek52.0 |
03:00-03:59 | 20 | 62.7 | dzikusek23.5 |
04:00-04:59 | 38 | 160.9 | grom61.0 |
05:00-05:59 | 31 | 126.4 | Gorol22.0 |
06:00-06:59 | 34 | 134.7 | AnnaLadyThrash21.0 |
07:00-07:59 | 52 | 257.5 | majka_pis30.0 |
08:00-08:59 | 121 | 487.5 | wiesia10029.1 |
09:00-09:59 | 193 | 766.3 | espinosa40.6 |
10:00-10:59 | 246 | 880.0 | jossa846.0 |
11:00-11:59 | 298 | 1057.8 | TERESA47.0 |
12:00-12:59 | 343 | 1207.5 | psergio40.0 |
13:00-13:59 | 272 | 933.5 | gatsek36.0 |
14:00-14:59 | 339 | 1180.2 | seti1945.0 |
15:00-15:59 | 403 | 1412.6 | elwer143.0 |
16:00-16:59 | 340 | 1148.2 | elwer60.0 |
17:00-17:59 | 265 | 990.6 | dolly75109.0 |
18:00-18:59 | 301 | 1031.1 | dorota91635.4 |
19:00-19:59 | 351 | 1211.9 | celam54.0 |
20:00-20:59 | 360 | 1293.8 | PiXel79.0 |
21:00-21:59 | 402 | 1416.3 | PiXel64.1 |
22:00-22:59 | 350 | 1229.7 | kmicic65.6 |
23:00-23:59 | 206 | 718.1 | krzycho58.0 |
Cały dzień | 5247 | 18723.7 | |
dolly75218.8 Szaradzista dnia dolly75 dolly75 dolly75 |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)