Rankingi
Statystyki za dzień:
2012-12-14
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 140 | 577.7 | Crossword36.0 |
01:00-01:59 | 79 | 261.8 | Kalavis33.2 |
02:00-02:59 | 28 | 78.5 | almagia19.6 |
03:00-03:59 | 10 | 34.8 | Yolanta19.8 |
04:00-04:59 | 26 | 114.2 | Semerin24.6 |
05:00-05:59 | 24 | 107.6 | BaJo26.0 |
06:00-06:59 | 32 | 136.4 | kajusia1318.0 |
07:00-07:59 | 62 | 252.5 | zbyszko15.6 |
08:00-08:59 | 141 | 566.7 | kolor4046.0 |
09:00-09:59 | 164 | 633.1 | pawelec22.0 |
10:00-10:59 | 227 | 848.5 | zbak547.0 |
11:00-11:59 | 256 | 1015.2 | TEELLSSAN70.0 |
12:00-12:59 | 199 | 736.9 | Limonka4232.0 |
13:00-13:59 | 273 | 850.7 | Clever_head98.5 |
14:00-14:59 | 206 | 773.7 | alien000465.0 |
15:00-15:59 | 185 | 655.1 | izas_husband35.0 |
16:00-16:59 | 215 | 763.0 | lusi195727.3 |
17:00-17:59 | 279 | 910.8 | Kalavis37.2 |
18:00-18:59 | 262 | 925.8 | paulinciaa17541.4 |
19:00-19:59 | 288 | 1033.0 | graziella020735.4 |
20:00-20:59 | 284 | 1039.9 | Wiga67843.0 |
21:00-21:59 | 246 | 853.2 | Acha_7722.0 |
22:00-22:59 | 314 | 1185.7 | alien0004108.0 |
23:00-23:59 | 253 | 926.0 | alien000468.0 |
Cały dzień | 4193 | 15280.8 | |
alien0004280.3 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)