Rankingi

2010-09-11
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 114 | 283.3 | Share69.0 |
01:00-01:59 | 9 | 23.0 | mayor198011.4 |
02:00-02:59 | 12 | 27.7 | Pilot210419.8 |
03:00-03:59 | 9 | 20.2 | Pilot210413.9 |
04:00-04:59 | 1 | 4.0 | Gorol4.0 |
05:00-05:59 | 4 | 16.0 | sspl4.0 |
06:00-06:59 | 6 | 22.0 | BaJo14.0 |
07:00-07:59 | 24 | 84.9 | tomszsz17.4 |
08:00-08:59 | 46 | 172.9 | Kuchorz3025.0 |
09:00-09:59 | 49 | 186.3 | Pilot210432.0 |
10:00-10:59 | 130 | 457.1 | Toja151.4 |
11:00-11:59 | 79 | 249.3 | Toja28.4 |
12:00-12:59 | 125 | 330.4 | lynk94.6 |
13:00-13:59 | 176 | 437.1 | acecho65.0 |
14:00-14:59 | 185 | 533.8 | k_2585.7 |
15:00-15:59 | 188 | 534.9 | Toja69.8 |
16:00-16:59 | 141 | 400.7 | Limonka4231.0 |
17:00-17:59 | 140 | 423.0 | Kuchorz3060.0 |
18:00-18:59 | 143 | 390.0 | TheSuperBezik40.7 |
19:00-19:59 | 144 | 409.6 | TheSuperBezik72.4 |
20:00-20:59 | 145 | 421.2 | stif54338.8 |
21:00-21:59 | 142 | 426.9 | perwi19930.4 |
22:00-22:59 | 139 | 437.2 | traxio28.0 |
23:00-23:59 | 127 | 377.0 | EwaP22.0 |
Cały dzień | 2278 | 6668.5 | |
Toja256.3 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)