Rankingi

2010-07-03
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 123 | 398.8 | Kosciarz26.2 |
01:00-01:59 | 46 | 140.1 | emilla2524.5 |
02:00-02:59 | 60 | 142.9 | polkens36.8 |
03:00-03:59 | 30 | 84.6 | polkens47.7 |
04:00-04:59 | 22 | 60.9 | polkens44.3 |
05:00-05:59 | 7 | 22.5 | polkens8.0 |
06:00-06:59 | 33 | 134.6 | denwerek_m26.0 |
07:00-07:59 | 54 | 155.1 | ZosiaKa21.0 |
08:00-08:59 | 70 | 232.6 | ZosiaKa26.0 |
09:00-09:59 | 109 | 322.2 | 1962190624.6 |
10:00-10:59 | 145 | 412.5 | violin6236.8 |
11:00-11:59 | 180 | 534.4 | 19621906201096.0 |
12:00-12:59 | 173 | 588.3 | 196219062010104.0 |
13:00-13:59 | 198 | 609.0 | 16Vanessa1642.4 |
14:00-14:59 | 159 | 426.5 | wadera8836.6 |
15:00-15:59 | 219 | 552.0 | wadera8849.5 |
16:00-16:59 | 140 | 382.7 | ZosiaKa35.0 |
17:00-17:59 | 115 | 319.8 | 1321.5 |
18:00-18:59 | 125 | 377.3 | mopsik5965.0 |
19:00-19:59 | 165 | 522.8 | kenyas67.6 |
20:00-20:59 | 189 | 470.5 | kenyas58.0 |
21:00-21:59 | 187 | 422.4 | yellowfrog42.0 |
22:00-22:59 | 214 | 581.0 | yellowfrog45.6 |
23:00-23:59 | 134 | 432.9 | kol3s7ko50.4 |
Cały dzień | 2897 | 8326.4 | |
196219062010240.0 Szaradzista dnia Konto usunięte |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)