Rankingi

2009-05-22
Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
---|---|---|---|
00:00-00:59 | 49 | 149.9 | mymy118.9 |
01:00-01:59 | 21 | 68.1 | mymy125.8 |
02:00-02:59 | 10 | 33.9 | mymy118.6 |
03:00-03:59 | 5 | 24.0 | ous11.0 |
04:00-04:59 | 4 | 16.5 | teqila558.0 |
05:00-05:59 | 19 | 75.7 | Marian7_200828.2 |
06:00-06:59 | 23 | 81.4 | Hally66627.8 |
07:00-07:59 | 17 | 77.2 | ginni18.0 |
08:00-08:59 | 58 | 203.9 | kg21.8 |
09:00-09:59 | 111 | 378.7 | bertah36.0 |
10:00-10:59 | 125 | 392.9 | Marian7_200842.0 |
11:00-11:59 | 154 | 476.2 | marija947.7 |
12:00-12:59 | 179 | 585.6 | Agunia_G92.0 |
13:00-13:59 | 219 | 724.3 | Agunia_G117.0 |
14:00-14:59 | 250 | 773.0 | Agunia_G64.0 |
15:00-15:59 | 174 | 556.9 | Marian7_200840.0 |
16:00-16:59 | 131 | 419.3 | pawelec26.0 |
17:00-17:59 | 132 | 456.9 | kropkaa31.6 |
18:00-18:59 | 127 | 424.0 | Cezar27.2 |
19:00-19:59 | 181 | 585.8 | bronka42.0 |
20:00-20:59 | 215 | 681.1 | damian_hak48.0 |
21:00-21:59 | 241 | 739.1 | Limba27.0 |
22:00-22:59 | 179 | 617.1 | jokasta150750.0 |
23:00-23:59 | 102 | 312.9 | cancer7221.1 |
Cały dzień | 2726 | 8854.4 | |
Agunia_G318.4 Szaradzista dnia |
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)