Rankingi
Statystyki za dzień:
2009-05-02
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 64 | 175.0 | kaa818.0 |
| 01:00-01:59 | 29 | 65.2 | Acha_7718.0 |
| 02:00-02:59 | 7 | 8.7 | Ewelina186.0 |
| 04:00-04:59 | 3 | 12.0 | aPeAnDsKaTe12.0 |
| 05:00-05:59 | 6 | 30.2 | Gorol23.0 |
| 06:00-06:59 | 20 | 79.9 | Gorol18.0 |
| 07:00-07:59 | 44 | 164.1 | Gorol24.0 |
| 08:00-08:59 | 46 | 114.1 | sylwunia198514.7 |
| 09:00-09:59 | 61 | 197.2 | anita199520.7 |
| 10:00-10:59 | 107 | 312.2 | marcinek1836.0 |
| 11:00-11:59 | 166 | 470.6 | culescu80.0 |
| 12:00-12:59 | 149 | 441.5 | culescu89.4 |
| 13:00-13:59 | 163 | 481.9 | culescu45.0 |
| 14:00-14:59 | 164 | 478.1 | Acha_7738.0 |
| 15:00-15:59 | 153 | 463.0 | casimirus6434.9 |
| 16:00-16:59 | 212 | 582.8 | marcinek1855.0 |
| 17:00-17:59 | 148 | 483.5 | dupa2349.0 |
| 18:00-18:59 | 137 | 482.5 | casimirus6436.0 |
| 19:00-19:59 | 160 | 493.6 | casimirus6436.0 |
| 20:00-20:59 | 176 | 556.5 | laila56.0 |
| 21:00-21:59 | 143 | 446.1 | julianna51.0 |
| 22:00-22:59 | 180 | 638.1 | beste62.0 |
| 23:00-23:59 | 192 | 607.3 | geniusz401878.7 |
| Cały dzień | 2530 | 7784.1 | |
casimirus64291.5 Szaradzista dnia k k gg 551025 | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)