Rankingi
Statystyki za dzień:
2009-11-08
| Godzina | Rozwiązane krzyżówki | Liczba punktów | Najlepszy szaradzista |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:59 | 65 | 209.0 | Darecki239339.3 |
| 01:00-01:59 | 27 | 92.9 | k_tom20.0 |
| 02:00-02:59 | 34 | 121.8 | jomitoka30.0 |
| 03:00-03:59 | 25 | 90.6 | jomitoka47.0 |
| 04:00-04:59 | 18 | 52.2 | tratla20.7 |
| 05:00-05:59 | 12 | 41.6 | 04096521.6 |
| 06:00-06:59 | 38 | 105.3 | tratla39.8 |
| 07:00-07:59 | 39 | 110.7 | Maksymilian34.6 |
| 08:00-08:59 | 20 | 64.6 | paula1621.8 |
| 09:00-09:59 | 63 | 179.0 | Karol325919.8 |
| 10:00-10:59 | 98 | 340.9 | agnienia3124.6 |
| 11:00-11:59 | 119 | 412.8 | anowiat30.0 |
| 12:00-12:59 | 175 | 558.0 | andrzej020534.0 |
| 13:00-13:59 | 229 | 691.2 | JarekM65.1 |
| 14:00-14:59 | 209 | 669.2 | jomitoka50.1 |
| 15:00-15:59 | 165 | 553.4 | bolo197929.5 |
| 16:00-16:59 | 185 | 577.6 | czarnuuula63.5 |
| 17:00-17:59 | 215 | 578.3 | Kasiulek35.7 |
| 18:00-18:59 | 154 | 499.2 | olcha20129335.5 |
| 19:00-19:59 | 203 | 660.5 | czarnuuula62.0 |
| 20:00-20:59 | 225 | 631.7 | monia042854.0 |
| 21:00-21:59 | 226 | 656.3 | czarnuuula68.1 |
| 22:00-22:59 | 134 | 427.8 | Kasiulek36.5 |
| 23:00-23:59 | 118 | 393.6 | jomitoka53.0 |
| Cały dzień | 2796 | 8718.2 | |
czarnuuula325.7 Szaradzista dnia | |||
(czas wyświetlany dla warszawskiej strefy czasowej)