Słownik Określeń Krzyżówkowych
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Stolice:
100%
27%
27%
8%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| STOLICA | Wiedeń | | ||
| STOLICE | Budapeszt i Wiedeń | | ||
| BAGDAD | wśród stolic, w krzyżówce Panorama dnia 2016-06-05 | | ||
| WARSZAWA | wśród stolic, w krzyżówce Panorama dnia 2014-11-10 | | ||
| STOLICE | Wilno i Oslo | | ||
| WIEDEŃ | wśród stolic | | ||
| SYDNEY | wśród stolic | | ||
| STOLICE | Tunis i Madryt | | ||
| STOLICA | Budapeszt lub Sztokholm | | ||
| PARYŻ | wśród stolic | | ||
| STOLICE | Moskwa i Wiedeń | | ||
| STOLICA | Wilno lub Budapeszt | | ||
| RYGA | wśród stolic, w krzyżówce Panorama dnia 2025-09-19 | | ||
| STOLICE | Pekin i Paryż | | ||
| STOLICA | Tunis lub Sydney | | ||
| STOLICE | Oslo i Kair | | ||
| STOLICE | Bagdad i Lizbona | | ||
| OSLO | wśród stolic, w krzyżówce Panorama dnia 2019-02-27 | | ||
| STOLICE | Pekin i Budapeszt | | ||
| STOLICA | Brasilia lub Sofia | | ||
| STOLICA | Seul | | ||
| STOLICA | Manila | | ||
| STOLICA | Tunis lub Praga | | ||
| HANOI | wśród stolic, w krzyżówce Panorama dnia 2015-09-13 | | ||
| KAIR | wśród stolic, w krzyżówce Panorama dnia 2020-01-28 | |

Geografia
Miasta