Słownik Określeń Krzyżówkowych
Krzyżówki zawierające słowa z kategorii Miasta:
100%
31%
100%
30%
Ostatnie słowa
| Słowo | Określenie | Kategorie | Trudność | Autor |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO | Gdynia | | ||
| MIASTO | Tunis | | ||
| MIASTO | Barcelona | | ||
| MIASTA | Ługańsk i Poznań | | ||
| MIASTO | Piła | | ||
| MIASTO | Opole | | ||
| MIASTO | Sewastopol lub Genewa | | ||
| MIASTA | Zakopane i Houston | | ||
| MIASTO | Szczecin | | ||
| MIASTO | Bruksela | | ||
| MIASTO | Haga | | ||
| MIASTO | Kraków lub Uppsala | | ||
| MIASTO | Zakopane | | ||
| MIASTA | Sewastopol i Belgrad | | ||
| MIASTO | Ankara lub Kijów | | ||
| MIASTO | Poznań, w krzyżówce Panorama dnia 2016-08-28 | | ||
| MIASTA | Moskwa i Tunis | | ||
| MIASTO | Donieck | | ||
| MIASTO | Kraków | | ||
| MIASTA | Płock i Zabrze | | ||
| MIASTA | Katowice i Genewa | | ||
| MIASTO | Katowice lub Praga | | ||
| MIASTA | Bagdad i Gdańsk | | ||
| MIASTO | Kraków lub Ateny | | ||
| MIASTO | Pekin | |

Geografia
Stolice